jrkan直播

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 基斯华达 17/5/5 55/39 56 27/13/14
    2 卡辛巴斯凯 13/9/5 48/28 48 27/14/13
    3 华萨斯 14/3/10 41/32 45 27/13/14
    4 辛特罗尼克 11/10/6 38/28 43 27/14/13
    5 肯佐米斯莱尼 12/6/9 40/38 42 27/14/13
    6 斯泽格迪 9/11/7 32/28 38 27/14/13
    7 梅索科菲德 10/7/10 38/33 37 27/14/13
    8 捍卫者 10/6/11 36/36 36 27/13/14
    9 布达佩斯瓦苏塔斯 8/11/8 27/28 35 27/13/14
    10 卡斯瓦利 9/6/12 38/44 33 27/14/13
    11 布达弗基MTE 8/8/11 39/48 32 27/13/14
    12 索罗克萨 8/7/12 36/41 31 27/13/14
    13 阿贾克 7/10/10 30/37 31 27/14/13
    14 贝斯萨巴 7/8/12 26/33 29 27/14/13
    15 吉尔蒙特 6/10/11 35/41 28 27/12/15
    16 塔塔班亚 6/5/16 25/50 23 27/14/13

    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束,积分多的队名次靠前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
    a)总胜场数
    b)净胜球
    c)总进球数
    d)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
    e)公平竞赛积分
    匈乙前两名将升入甲级联赛,最后两名直接降级